根据《关于组织开展研究生“诚信担当、修业养德”诚信主题教育活动的通知》(校研字〔2020〕40号),党委研究生工作部在全校范围内组织开展了研究生诚信主题征文和知识竞赛活动,现将获奖情况公布如下:
一、诚信主题征文获奖情况
经初审查重、专家评审,共评选出一等奖1名,二等奖3名,三等奖6名,优秀奖10名,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 论文名称 | 获奖等级 |
1 | 周恒娟 | 555000a公海会员中心 | 大学生的诚信及格线 | 一等奖 |
2 | 江雨珈 | 财政与公共管理学院 | 以诚为本,以信立身 | 二等奖 |
3 | 蒋仕琳 | 艺术学院 | 诚以养德,信以立身,业无诚信,何以兴? | 二等奖 |
4 | 李春雪 | 统计与应用数学学院 | 以吾辈青年之风范,助力中国之发展 | 二等奖 |
5 | 胡珂 | 马克思主义学院 | “诚信”,一朵长在灵魂处高尚的花 | 三等奖 |
6 | 林杰 | 文学院 | 以诚修身,在中华文化中寻觅诚信之源 | 三等奖 |
7 | 张琪 | 文学院 | 诚以修业,信以养德 | 三等奖 |
8 | 熊思璐 | 文学院 | 病毒见闻录 | 三等奖 |
9 | 赵敏 | 法学院 | 守诚于心,得信于人——“诚信”与“法律”的相辅相成 | 三等奖 |
10 | 李名扬 | 会计学院 | 诚信为本,德业为基 | 三等奖 |
11 | 赵凯丽 | 财政与公共管理学院 | 诚信担当,修业养德 | 优秀奖 |
12 | 李延 | 管理科学与工程学院 | 让生命开出诚信之花 | 优秀奖 |
13 | 程希宁 | 金融学院 | 守护诚信,守护初心 | 优秀奖 |
14 | 常雨晴 | 国际经济贸易学院 | 让诚信之光绽放 | 优秀奖 |
15 | 汤勇 | 经济学院 | 诚信让社会更美好 | 优秀奖 |
16 | 方明 | 555000a公海会员中心 | 以诚信之肩,扛成长之责 | 优秀奖 |
17 | 张晨 | 555000a公海会员中心 | 诚信之花商路绽放 | 优秀奖 |
18 | 程孟玲 | 文学院 | 诚以养德 信以修身 | 优秀奖 |
19 | 王雪睿 | 统计与应用数学学院 | 用假设检验的思想来看待诚信 | 优秀奖 |
20 | 管春晓 | 财政与公共管理学院 | 诚以养德,信以立身 | 优秀奖 |
二、诚信主题知识竞赛获奖情况
根据参赛者系统答题得分情况及排序,评选出答题优胜奖和积极参与奖,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 成绩 | 获奖等级 |
1 | 刘毛桃 | 3201900100 | 2019级金融学硕 | 98 | 优胜奖 |
2 | 方徐兵 | 3201900127 | 2019国贸0班 | 98 | 优胜奖 |
3 | 李健 | 3202000798 | 2020级公共管理学硕 | 94 | 优胜奖 |
4 | 江军 | 3201900062 | 2019级财政学 | 92 | 优胜奖 |
5 | 张萌 | 3202000640 | 2020级新闻与传播专业 | 88 | 积极参与奖 |
6 | 李小霖 | 3201900412 | 2019级马克思主义基本原理 | 88 | 积极参与奖 |
7 | 唐诗慧 | 3202000042 | 2020级经济学院研究生班 | 86 | 积极参与奖 |
8 | 张文珍 | 3202001163 | 2020级美术学 | 86 | 积极参与奖 |
9 | 黄宜峰 | 3202000260 | 2020级应用统计 | 86 | 积极参与奖 |
10 | 刘曦萌 | 3201900037 | 2019级经济学 | 84 | 积极参与奖 |
11 | 吴奇 | 3202000582 | 2020法硕(非法学) | 82 | 积极参与奖 |
12 | 吕源飞 | 3202000777 | 2020级工商管理研究生班 | 82 | 积极参与奖 |
13 | 宋莹莹 | 3201900426 | 2019级法律硕士(非法学) | 80 | 积极参与奖 |
14 | 陈子豪 | 32020004449 | 2020级保险专硕 | 80 | 积极参与奖 |
15 | 刘艺 | 3202000430 | 2020级国际商务专硕 | 80 | 积极参与奖 |
党委研究生工作部
2020年12月22日